Azja: Różnice pomiędzy wersjami

Z Piękno Polskiej Przyrody
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 53: Linia 53:
 
! [[Liczba ludności|Ludność]] Stan na 1 stycznia 2008
 
! [[Liczba ludności|Ludność]] Stan na 1 stycznia 2008
 
|-
 
|-
| {{Państwo|AFG}}
+
| Afganistan
| [[Kabul]]
+
| Kabul
| align="right"| 647 500<ref name="pwntom9">{{cytuj książkę |autor = wielu autorów |tytuł = Wielki Encyklopedyczny Atlas Świata |tom = 9. Azja Środkowo-Zachodnia |rok = 2006 |isbn = 978-83-01-14924-6 |wydawca = Polskie Wydawnictwo Naukowe}}</ref>
+
| align="right"| 647 500
 
| align="right"| 33 057 000
 
| align="right"| 33 057 000
 
|-
 
|-

Wersja z 00:20, 9 sie 2022

Azja
Afryka-kontynent.jpg
Rodzaj obiektu Kontynent
Powierzchnia 30 370 000 km²
Wysokość max. 5895 m n.p.m.,
Kilimandżaro.
Wysokość śr. 657 m n.p.m.
Wysokość min. 153 m p.p.m.,
jezioro Asal.
Ilość państw
Miejsce na mapie świata
Mapa-swiata-afryka.jpg

Azja – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem. Nazywana jest często kontynentem wielkich kontrastów geograficznych.

Sąsiaduje z Europą od zachodu, Afryką od południowego zachodu, Oceanem Indyjskim i Australią od południowego wschodu oraz Pacyfikiem od wschodu. Dokładny przebieg zachodniej granicy geograficznej przedstawiony jest w haśle granica Europa-Azja.

Obszar Azji to 44,6 mln km² powierzchni lądów, co stanowi około 30% powierzchni wszystkich lądów. Ma charakter wyżynno – górski (wyżyny stanowią 75% powierzchni tego kontynentu – średnia wysokość Azji stanowi prawie 1000 m n.p.m.). Azję zamieszkuje 4436,33 mln ludzi, co daje 99,9 osób na km².

Linia brzegowa, wraz z wyspami, wynosi powyżej 70 000 km długości[3].

Państwa Azji[edytuj | edytuj kod]

Państwa niepodległe
Państwo Stolica Powierzchnia
[km²]
Ludność Stan na 1 stycznia 2008
Afganistan Kabul 647 500 33 057 000
Szablon:Państwo Rijad 2 149 700[1] 27 416 597
Szablon:Państwo Erywań 30 000[2] 3 275 000
Szablon:Państwo Baku 87 000[3] 9 213 0071)
Szablon:Państwo Manama 678[1] 689 345
Szablon:Państwo Dhaka 144 000[4] 151 368 352
Szablon:Państwo Thimphu 47 000[4] 682 321
Szablon:Państwo Bandar Seri Begawan 5800[4] 372 361
Szablon:Państwo Pekin 9 566 400[5] 1 306 313 8132)
Szablon:Państwo Nikozja 9 3003)[1] 778 9243)
Szablon:Państwo Manila 300 100[5] 91 468 677
Szablon:Państwo Tbilisi 69 7008)[2] 4 691 8088)
Szablon:Państwo Nowe Delhi 3 166 700[4] 1 102 358 9999)
Szablon:Państwo10) Dżakarta 1 904 400[4] 246 973 10011)
Szablon:Państwo Bagdad 434 300[1] 28 074 906
Szablon:Państwo Teheran 1 663 200[3] 69 000 869
Szablon:Państwo Jerozolima 20 300[1] 6 995 301
Szablon:Państwo Tokio 378 000[5] 128 917 246
Szablon:Państwo Sana 528 000[1] 20 727 063
Szablon:Państwo Amman 89 300[1] 5 308 000
Szablon:Państwo Phnom Penh 178 300[5] 13 607 000
Szablon:Państwo Doha 11 600[1] 840 290
Szablon:Państwo13) Nur-Sułtan 2 745 400[2] 15 233 24414)
Szablon:Państwo Biszkek 199 900[3] 5 081 429
Szablon:Państwo Seul 99 300[5] 49 640 671
Szablon:Państwo Pjongjang 124 200[5] 22 912 177
Szablon:Państwo Kuwejt 17 800[1] 2 600 000
Szablon:Państwo Wientian 236 900[5] 5 800 000
Szablon:Państwo Bejrut 10 370[1] 3 820 000
Szablon:Państwo Male 298[4] 359 008
Szablon:Państwo Kuala Lumpur 329 700[4] 22 662 365
Szablon:Państwo Naypyidaw 677 200[4] 53 953 136
Szablon:Państwo Ułan Bator 1 564 100[5] 2 791 272
Szablon:Państwo Katmandu 147 000[4] 28 287 147
Szablon:Państwo Maskat 309 500[1] 2 340 000
Szablon:Państwo Islamabad 880 100[3] 178 801 56015)
Szablon:Państwo13) Moskwa7) 17 075 40014) 140 832 54014)
Szablon:Państwo Singapur 683[4] 4 425 720
Szablon:Państwo Sri Dźajawardanapura Kotte16) 65 200[4] 20 222 240
Szablon:Państwo Damaszek 185 200[1] 18 881 361
Szablon:Państwo Duszanbe 143 100[3] 7 320 815
Szablon:Państwo Bangkok 513 000[4] 64 185 502
Szablon:Państwo Dili 14 604[4] 1 040 880
Szablon:Państwo13) Ankara 773 700[3] 76 704 41214)
Szablon:Państwo Aszchabad 488 100[3] 3 999 923
Szablon:Państwo Taszkent 447 100[3] 27 307 134
Szablon:Państwo Hanoi 332 000[5] 82 689 518
Szablon:Państwo Abu Zabi 83 600[1] 4 320 000


Położenie i granice[edytuj | edytuj kod]



  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 Szablon:Cytuj książkę
  2. 2,0 2,1 2,2 Błąd rozszerzenia cite: Błąd w składni znacznika <ref>; brak tekstu w przypisie o nazwie pwntom6
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Błąd rozszerzenia cite: Błąd w składni znacznika <ref>; brak tekstu w przypisie o nazwie pwntom9
  4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 Szablon:Cytuj książkę
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 Szablon:Cytuj książkę